Hed
Dek goes here.
| Funzionalità | Local | Lite | Easy | Standard | Full | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizi al territorio | Studio Medico | RSA | Poliambulatorio | Clinica | Policlinico | ||
| Area Amministrativa | Gestione Anagrafica | ||||||
| Fatturazione | |||||||
| Prenotazione | |||||||
| Cup Web - Prenotazioni on line | |||||||
| Cup Web - Pagamenti on line | |||||||
| Cup Web - Fatturazioni on line | |||||||
| Cup Web - Refertazioni on line | |||||||
| Conservazione documentale | |||||||
| Invio dati al sistema TS | |||||||
| Gestione tempi di attesa | |||||||
| Messenger | |||||||
| Area Contabile | Contabilità analititica e generale | ||||||
| Controllo di Gestione | |||||||
| Business Intelligence | |||||||
| Reportistica | |||||||
| Area Sanitaria | Accettazione - Dimissione - Trasferimento | ||||||
| Pianificatore cicli FKT | |||||||
| Gestione flussi SIAS/SIO | |||||||
| Fatturazione massiva verso privati e comuni | |||||||
| Gestione Ricoveri e Reparti | |||||||
| Cartella Clinica Digitale | |||||||
| Blocco Operatorio | |||||||
| Cartella infermieristica | |||||||
| Terapia farmacologica | |||||||
| Gestione Mensa | |||||||
| Gestione portafoglio pazienti | |||||||
| Integrazione LIS/RIS | |||||||
| Valutazione DRG | |||||||
| Refertazione | |||||||
| Ricetta dematerializzata | |||||||
| Gestione prestazioni domiciliari | |||||||
| Gestione operatori domiciliari | |||||||
| Order Entry | |||||||
| Telemedicina | |||||||
| Trasporto infermi | |||||||
| Area Logistica | Gestione Stanze | ||||||
| Gestione Magazzino Farmaceutico e Magazzini di Reparto/Sala | |||||||
| Gestione Approvvigionamenti | |||||||
| Controllo degli accessi | |||||||
| Gestione Professionisti | |||||||
| Monitoraggio Pronto Soccorso | |||||||
| Portale Fornitori |
* Tutte le funzionalità sono comunque attivabili/disattivabili a seconda delle vostre necessità.

